Die Leichtathletinnen und –athleten des TV Erkelenz haben auch ausserhalb des LVN-Crosscups erfolgreich an regionalen Läufen teilgenommen.
08.11.2025 19. Geilenkirchener Crosslauf, Teverner Heide
MU8 (ca. 1.050m)
1. Houben, Julius 2018 04:41
WU8 (ca. 1.050m)
2. Lennartz, Johanna 2018 04:55
4. Oberhausen, Elisabeth 2019 05:59
MU10 (ca. 1.050m)
4. Linne, Jan Robin 2016 04:36
10. Reklat, Mattis 2017 05:09
15. Karlowski, Jannis 2017 05:42
WU10 (ca. 1.050m)
4. Hintzen, Emilia 2017 04:38
5. Dick, Milana 2016 04:46
6. Gütte, Lia 2016 04:48
10. Aretz, Carlotta 2017 05:12
11. Reichard, Enna 2017 05:14
MU12 (ca. 1.050m)
17. Königs, Jakob 2015 05:47
WU12 (ca. 1.050m)
1. Stampa, Frida Josefine 2015 04:13
6. Steigenberger, Marie 2014 04:29
7. Lennartz, Sophia 2015 04:33
MU14 (ca. 2.300m)
1. Stampa, Emil Johan 2013 10:49
WU14 (ca. 2.300m)
2. Sudheimer, Mira 2013 10:51

22.11.2025 31. Rurbrückenlauf in Linnich
W7 (ca. 300m)
1. Schirmer, Maja Emelie 2018 00:59
WU14/W12 (ca. 1.200m)
1. Sudheimer, Mira 2013 04:28
MU14/M12 (ca. 5.200m)
2. Stampa, Emil Johan 2013 26:34

22.11.2025 Kreismeisterschaften Crosslauf, Heinsberg, Stadion im Klevchen
WU12, W10 (ca. 1,25km)
1. Stampa Frida Josefine 2015 5:43
3. Lennartz Sophia 2015 6:19
4. Kiess Alissa 2015 6:31
6. Santos Matias Victoria Louisa 2015 6:56
WU12, W11 (ca. 1,25km)
1. Steigenberger Marie 2014 5:56
Mannschaftswertung Stadioncross WU12 (W11, W10)
1. TV Erkelenz 1 17:58
(Stampa Frida Josefine (2015) 5:43 - Steigenberger Marie (2014) 5:56 - Lennartz Sophia (2015) 6:19)

MU12, M10 (ca. 1,25km)
5. Boidol Jonas 2015 6:56
MU12, M11 (ca. 1,25km)
1. Oberhausen Jakob 2014 5:16
WU10, W8 (ca. 745m)
2. Kiess Ellen 2017 3:31
3. Reichard Enna 2017 3:52
6. Königs Rebecca 2017 4:12
7. Vieten Kaia 2017 4:13
Mannschaftswertung Stadioncross WU10 (W9, W8)
3. TV Erkelenz 1 11:35
(Kiess Ellen (2017) 3:31 - Reichard Enna (2017) 3:52 - Königs Rebecca (2017) 4:12)

MU10, M8 (ca. 745m)
3. Steffens Mats 2017 3:20
4. Santos Matias Noam 2017 3:35
9. Karlowski Jannis 2017 3:52
MU10, M9 (ca. 745m)
1. Küppers Leo 2016 3:02
4. Jäger Jan 2016 3:19
9. Görlich Paul 2016 4:03

Mannschaftswertung Stadioncross MU10 (M9, M8)
1. TV Erkelenz 1 9:41
(Küppers Leo (2016) 3:02 - Jäger Jan (2016) 3:19 - Steffens Mats (2017) 3:20)
4. TV Erkelenz 2 11:30 + 1:49
(Santos Matias Noam (2017) 3:35 - Karlowski Jannis (2017) 3:52 - Görlich Paul (2016) 4:03)

WU8, W6 (ca. 500m)
3. Thönnißen Matilda 2019 2:56
4. Oberhausen Elisabeth 2019 2:57
5. Santos Matias Aurelia 2019 3:21
WU8, W7 (ca. 500m)
4. Lennartz Johanna 2018 2:22
Mannschaftswertung Stadioncross WU8 (W7, W6)
1. TV Erkelenz 1 8:15
(Lennartz Johanna (2018) 2:22 - Thönnißen Matilda (2019) 2:56 - Oberhausen Elisabeth (2019) 2:57)
MU8, M6 (ca. 500m)
1. Hoben Julius 2018 2:16
2. Dohmen Nicolas 2018 2:23
Tolle Leistungen, Herzlichen Glückwunsch vom Trainerteam